<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:next &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.digitalnext.de/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalnext.de</link>
	<description>Der Informations-Blog für Internet-Entscheider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Patentstreit: Apple vs. Motorola</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/patentstreit-apple-vs-motorola/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/patentstreit-apple-vs-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11660</guid>
		<description><![CDATA[Im nie enden wollenden Patentstreit um Apple erwirkt Motorola einen Verkaufsstopp für ältere iPhone-Modelle und dem iPad 3G.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11594" title="apple" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/08/apple.jpg" alt="" width="380" height="213" />Im nie enden wollenden Patentstreit um Apple erwirkt Motorola einen Verkaufsstopp für ältere iPhone-Modelle und dem iPad 3G. Aufgrund der Verletzung eines älteren Mobilfunkpatents durch Apple sind entsprechende Geräte nicht mehr über den hauseigenen Online-Store verfügbar.</strong></p>
<p>Der vor dem Landgericht Mannheim verordnete Verkaufsstopp bezieht sich auf die Gesellschaft „Apple Sales International“ und somit nur auf den Apple-Online-Store in Deutschland.</p>
<p>Über einen Sprecher kündigte Apple bereits das Vorgehen gegen das Urteil an und wies gleichzeitig darauf hin, dass Motorola trotz mehrfacher Anfrage nicht zur Lizenzierung bereit gewesen sei. Bei sogenannten Industrie-Patenten muss der Lizenzinhaber Konkurrenten den Einsatz des Standards ermöglichen – das sei jedoch bisher nicht geschehen.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://t3n.de/news/patentwahnsinn-apple-muss-iphone-364193/" target="_blank">t3n.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/patentstreit-apple-vs-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple mit Bildungsoffensive</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/apple-mit-bildungsoffensive/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/apple-mit-bildungsoffensive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11022</guid>
		<description><![CDATA[Lehrkräfte sollen über die neue iTunes-U-Funktion von Apple zukünftig komplette Kurseinheiten abwickeln können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10630" title="iPad, Tablet, Zeitung, News, " src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/01/shutterstock_84217639.jpg" alt="" width="380" height="213" />Lehrkräfte sollen über die neue iTunes-U-Funktion von Apple zukünftig komplette Kurseinheiten abwickeln können.</strong></p>
<p>Audio- und Video-Dokumente mit Präsentationen und weiteren Dokumenten, PDF-Dateien, Web-Links sowie herunterladbaren iBooks-Lehrbücher, EPUB-Bücher und externe iOS-Anwedungen können über die iTunes-U-Funktion miteinander verknüpft werden. Gesteuert wird die Funktion über den Course Manager, der über ein Web-Interface abrufbar ist. Darüber hinaus können Nutzer auf ein umfassendes Angebot an Gratisseminaren im mobilen Web zugreifen.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Apple-veroeffentlicht-Details-zu-neuen-iTunes-U-Funktionen-1418912.html" target="_blank">heise.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/apple-mit-bildungsoffensive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktionsstart für das iPad 3</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/apple-produktionsstart-fur-das-ipad-3/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/apple-produktionsstart-fur-das-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10950</guid>
		<description><![CDATA[LTE,  Super-Akku, Siri, Retina-Display,  Quadcore-CPUs und 8 Megapixel-Kamera – Die Gerüchte um das iPad 3 überschlagen sich förmlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10952" title="Tablet, iPad, Apple, Paar" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_75897610.jpg" alt="" width="380" height="213" />LTE,  Super-Akku, Siri, Retina-Display,  Quadcore-CPUs und 8 Megapixel-Kamera – Die Gerüchte um das iPad 3 überschlagen sich förmlich. Der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Apple bereits die Produktion für das neue Tablet gestartet. </strong></p>
<p>Bloomberg bezieht sich bei seiner <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-13/apple-said-to-prepare-march-ipad-3-debut-with-sharper-screen-faster-chip.html" target="_blank">Berichterstattung</a> auf drei Personen, die mit dem Gerät vertraut seien. Demnach soll das iPad 3 auf den UMTS-Nachfolger LTE setzen. Neben Bloomberg <a href="http://www.pcgames.de/iPad-3-Misc-Hardware-236796/GNews/iPad-3-soll-im-Maerz-mit-LTE-Siri-QuadCore-CPUs-und-8-Megapixel-Kamera-kommen-863059/" target="_blank">konkretisieren</a> auch die Branchendienste Digitimes und eWeek Gerüchte rund um Apples nächsten Coup.</p>
<p>Mit der neuesten Technik soll der Verkaufsstart im März folgen und Apple die weitere Marktführerschaft sichern.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://kress.de/mail/tagesdienst/detail/beitrag/114131-mit-dem-umts-nachfolger-lte-an-bord-apple-startet-produktion-des-ipad-3.html" target="_blank">kress.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/apple-produktionsstart-fur-das-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re-Design: Twitter frischt auf</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/re-design-twitter-frischt-auf/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/re-design-twitter-frischt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10868</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum Jahreswechsel ändert Twitter seinen Webauftritt und stellt neue Apps für Android und iPhone vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11873" title="Twitter" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2012/02/iStock_000015949198XSmall1.jpg" alt="" width="380" height="213" />Passend zum Jahreswechsel ändert <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> seinen Webauftritt und stellt neue Apps für <a title="Android" href="http://www.android.com/" target="_blank">Android</a> und <a title="Apple" href="http://www.apple.com/de/" target="_blank">iPhone</a> vor.</strong></p>
<p>Nicht nur die lang erwarteten Unternehmensseiten wurden eingeführt. Auch die Benutzeroberfläche erscheint in einem neuen Design. Unter <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com/" target="_blank">www.twitter.com</a> fällt zunächst die neue Anordnung der Tweets auf. Diese befinden sich am rechten Bildrand, während sich links verschiedene voneinander getrennte Informationsbereiche zeigen. Das neue und klare Design wird auf allen Endgeräten gleich dargestellt. Wesentliche Neuerungen sind: Die Möglichkeit Videos und Bilder in Tweets mit einem Mausklick direkt aufzuklappen und diese umgehend anzusehen. Darüber hinaus können Tweets ohne Umwege beantwortet und geretweetet werden.<br />
Passend zum neuen Design führt Twitter auch aktuelle Apps für mobile Endgeräte ein. Die verbesserten Apps für Android und iPhone sind deutlich übersichtlicher gestaltet und erleichtern die Interaktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/re-design-twitter-frischt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posthum Grammy für Steve Jobs</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/steve-jobs-revolutionaere-innovationen-erhalten-posthum-grammy/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/steve-jobs-revolutionaere-innovationen-erhalten-posthum-grammy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8719</guid>
		<description><![CDATA[Der Apple-Gründer Steve Jobs hat mit iPhone, iPod, iPad und dem iTunes Store Innovationen erschaffen, die nicht nur das alltägliche Leben und Arbeiten bereichern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11153" title="Apple, Social Media, Mann, Bewegtbild" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/12/apple.jpg" alt="" width="380" height="213" />Der <a title="Apple" href="http://www.apple.com/" target="_blank">Apple</a>-Gründer Steve Jobs hat mit <a title="iPhone" href="http://www.apple.com/de/iphone/" target="_blank">iPhone</a>, <a title="iPod" href="http://www.apple.com/de/ipod/" target="_blank">iPod</a>, iPad und dem iTunes Store Innovationen erschaffen, die nicht nur das alltägliche Leben und Arbeiten bereichern. Jobs hat mit seinen Ideen die Musikindustrie umgekrempelt und erhält dafür posthum einen <a title="Grammy" href="http://www.grammy.com/" target="_self">Grammy</a>. </strong></p>
<p>Die Recording Academy, die hinter dem Grammy steht, sieht die Idee des Musikspieler iPod und dem Online-Musikladen iTunes als revolutionär an. Damit hat Jobs die erfolgreiche Verbreitung von Songs angefacht.<br />
2001 gelang Job mit der Einführung des iPods sein gutes Gespür bewiesen. In kürzester Zeit verdrängte der iPod nicht nur den Walkman sondern auch die tragbaren CD-Spieler. In Verbindung des iTune-Stores könnten Musikliebhaber Lieder und Alben direkt und unkompliziert aus dem Internet laden. Mit der Einführung stieg Apple nicht nur in die Musikindustrie ein, auch rettete Jobs damit sein Lebenswerk. Vor der Einführung des iPods stand Apple kurz vor der Pleite.<br />
Die Grammys werden am 12. Februar in Los Angeles verliehen. Die Trophäe ist der wichtigste Preis der<br />
US-Musikindustrie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/steve-jobs-revolutionaere-innovationen-erhalten-posthum-grammy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri als Allrounder für Santa</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/apple-werbespot-siri-als-allrounder-fuer-santa-claus/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/apple-werbespot-siri-als-allrounder-fuer-santa-claus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8715</guid>
		<description><![CDATA[Wie findet Santa Claus eigentlich immer das richtige Haus? Für Apple ist die Antwort simpel wie genial: Das neue iPhone 4S und insbesondere Siri helfen ihm dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11157" title="apple" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/05/apple.jpg" alt="" width="380" height="213" />Wie findet Santa Claus eigentlich immer das richtige Haus? Für Apple ist die Antwort simpel wie genial: Das neue iPhone 4S und insbesondere Siri helfen ihm dabei.</strong></p>
<p>Die Sprachassistentin zeigt Santa nicht nur die kürzeste Route, sondern informiert ihn auch über die Wetterlage. Anstatt dem goldenen Buch oder Wunschzetteln informiert Siri ihn darüber hinaus über unartige Kinder. Damit Santa Claus auf seiner Reise nicht zu viele Süßigkeiten nascht, ermahnt ihn Frau Claus obendrein über Siri mit Bedacht zu naschen.</p>
<p>Zuguterletzt stimmt die Apple-Assistentin Santa auf den Abend ein und erinnert ihn an die 3,7 Millarden „Verabredungen“, die an dem Abend noch sehnlichst auf ihn warten.</p>
<p><a href="http://www.digitalnext.de/apple-werbespot-siri-als-allrounder-fuer-santa-claus/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/apple-werbespot-siri-als-allrounder-fuer-santa-claus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performanceschub für Firefox 9</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/firefox-9-treibt-javascript-perfomance-in-die-hoehe/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/firefox-9-treibt-javascript-perfomance-in-die-hoehe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8697</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla stellt seine finale Version des Firefox 9 zum Download bereit und zieht speziell die Perfomance-Schraube für Java-Anwendungen an. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10617" title="firefox" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/01/firefox.jpg" alt="" width="380" height="213" /><strong><a href="http://www.digitalnext.de/mozilla-dritte-beta-fuer-kommende-version-9/" target="_blank">Mozilla</a> stellt seine finale Version des Firefox 9 zum <a href="http://www.chip.de/downloads/Firefox_13014344.html" target="_blank">Download</a> bereit und zieht speziell die Perfomance-Schraube für Java-Anwendungen an. </strong></p>
<p>Das Ergebnis: Firefox arbeitet nach eigenen Angaben bis zu 50 Prozent schneller. Möglich wird der Leistungssprung durch die sogenannte „Type Inference“. Diese sorgt dafür, dass Javascript-Inhalte effizienter berechnet werden.</p>
<p>Darüber hinaus setzt Mozilla auf die Harmonie seines Browser zu Apples Betriebssystem Mac OS X Lion. Diese zeichnet sich beispielsweise durch die Unterstützung der „Zwei-Finger-Geste“ des Touchpads aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/firefox-9-treibt-javascript-perfomance-in-die-hoehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: Gerüchte um TV-Pläne</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/apple-itv-geruechte-um-tv-plaene-werden-konkreter/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/apple-itv-geruechte-um-tv-plaene-werden-konkreter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8695</guid>
		<description><![CDATA[Zunehmend häufen sich Spekulationen rund um die TV-Pläne von Apple. Demnach berichtet das „Wall Street Journal“ u.a. von Gesprächen zwischen Apple und großen Medienunternehmen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11594" title="apple" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/08/apple.jpg" alt="" width="380" height="213" />Zunehmend häufen sich Spekulationen rund um die TV-Pläne von Apple. Demnach berichtet das „<a href="http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052970204791104577106531093742246-lMyQjAxMTAxMDEwODExNDgyWj.html" target="_blank">Wall Street Journal</a>“ u.a. von Gesprächen zwischen Apple und großen Medienunternehmen. </strong></p>
<p>In diesen Gesprächen habe Apple Verantwortlichen das Konzept für den Apple TV vorgestellt. Im Zuge der Vorverhandlungen sei ebenfalls bekannt geworden, dass die Serienproduktion bereits Anfang 2012 starten soll.</p>
<p>Neben der Integration von iPhone oder iPad könnte auch die Bedienung über Stimm- oder Gestensteuerung erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/apple-itv-geruechte-um-tv-plaene-werden-konkreter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Match ist gestartet</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/start-von-itunes-match-steht-kurz-bevor/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/start-von-itunes-match-steht-kurz-bevor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes]]></category>
		<category><![CDATA[Musikplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutschland-Start des Apple Musik Cloud-Dienst steht offenbar kurz bevor. Die lokalisierte Anmeldeseite ist bereits online und der Kauf funktioniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span><img class="alignleft size-full wp-image-11203" title="Modern, Future, Weltkugel, Technologie" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/12/shutterstock_59126092.jpg" alt="" width="380" height="213" />Der Deutschland-Start des <a title="Apple" href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a> Musik Cloud-Dienst steht offenbar kurz bevor. Die lokalisierte Anmeldeseite ist bereits online und der Kauf funktioniert.</span></strong></p>
<p>iTunes-Musik in der Cloud: Für die problemlose Nutzung des Dienstes scannt iTunes Match die Song-Bibliothek der iTunes-Nutzer und schaltet diese im Anschluss für den weltweiten Zugriff frei. Dank eines Deals zwischen Musik-Labels und Apple müssen die User die einzelnen Dateien nicht selbst hochladen, wenn das Musikstück im iTunes-Store zum Kauf angeboten wird. Aber auch Songtitel die nicht zum Kauf im Store freigegeben sind, können ohne weiteres abgespielt und gehört werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/start-von-itunes-match-steht-kurz-bevor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwuchs für die Apple-Familie</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/junge-entwickler-bringen-frischen-wind-zu-apple/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/junge-entwickler-bringen-frischen-wind-zu-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8665</guid>
		<description><![CDATA[Jan-Michael Cart ist kein unbekannter Name bei Apple, der junge Student hat Verbesserungen der iOS-Nutzeroberfläche entworfen und als Video publiziert.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Jan-Michael Cart " href="http://janmichaelcart.com/wp/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-11594" title="apple" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/08/apple.jpg" alt="" width="380" height="213" />Jan-Michael Cart</a> ist kein unbekannter Name bei <a title="Apple" href="http://www.apple.com/de/" target="_blank">Apple</a>, der junge Student hat Verbesserungen der iOS-Nutzeroberfläche entworfen und als Video publiziert. Die elegante Verschmelzung von iOS und der OS X-Funktion brachte dem jungen Amerikaner das Praktikum bei Apple ein. </strong></p>
<p>Intuitive und leichte Bedienbarkeit ist das Markenzeichen von Apples iOS, jedoch hat sich an der Nutzeroberfläche und des Designs seit der Einführung kaum etwas verändert. Apple will sich an Carts Vorschlägen anlehnen und in Zukunft die Nutzeroberfläche mit smarten und neuen Funktionen ausstatten.</p>
<p>Cart geht in seinen Videos und Entwicklungen so weit, dass er den Multitouch-Apple-Wechsel aus OS X Lion nimmt und es in iOS portiert. Dies ermöglicht durch leichte Bedienung das Switchen zwischen unterschiedlichen Apps, flüssig animierte App-Icons und Statusanzeigen die direkt eingeblendet werden.<p><a href="http://www.digitalnext.de/junge-entwickler-bringen-frischen-wind-zu-apple/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/junge-entwickler-bringen-frischen-wind-zu-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Statistiken veröffentlicht</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/neue-twitter-statistiken-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/neue-twitter-statistiken-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8645</guid>
		<description><![CDATA[Twitter veröffentlichte auf der Business Insider’s Ignition Conference neue, aktuelle Twitter-Kennzahlen. Besonders spannend ist die Tatsache, dass Twitter mittlerweile 2400 Werbepartner hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11236" title="Tweet" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/12/thinkstock_94488043.jpg" alt="" width="380" height="213" /><a title="Twitter" href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> veröffentlichte auf der Business Insider’s Ignition Conference neue, aktuelle Twitter-Kennzahlen. Besonders spannend ist die Tatsache, dass Twitter mittlerweile 2400 Werbepartner hat.</strong></p>
<p>Unter anderem zählen <a title="Audi" href="http://www.audi.de" target="_blank">Audi</a>, <a title="Volkswagen" href="http://www.volkswagen.de" target="_blank">Volkswagen</a> und <a title="Paramount" href="http://www.paramount.de" target="_blank">Paramount</a> zu den Partnern die beworbene Tweets Trends und Accounts kaufen. Innerhalb der letzten sechs Monate, sprich seit der letzten Beta-Phase, gab es 1800 Neuanmeldungen von Werbemarken.<br />
Als ebenso interessant erweist sich die Tatsache, dass auf Twitter geschaltete Werbeanzeigen die Aufmerksamkeit von 3 bis 5 Prozent der Twitter-User auf sich zieht. Zum Vergleich: Display Werbung und klassische Online-Anzeigen ziehen nur 0,3 – 0,5 Prozent der Blicke auf sich.<br />
Erst kürzlich gab <a title="Apple" href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple </a>bekannt, Twitter fest in seiner neuen iOS Version 5 zu verankern. Damit ist zu erkennen, dass auch Apple die Potentiale des Microbloggingdienstes nicht unbemerkt geblieben ist.</p>
<p>(Quelle: mediabistro.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/neue-twitter-statistiken-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac App Store: 100 Mio. Downloads</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/apple-mac-app-store-knackt-100-millionen-downloads/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/apple-mac-app-store-knackt-100-millionen-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8631</guid>
		<description><![CDATA[Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht: Apple verzeichnet für seinen Mac App Store offiziell mehr als 100 Millionen heruntergeladene Apps. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10600" title="Apps" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/01/shutterstock_61850863.jpg" alt="" width="380" height="213" />Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht: Apple verzeichnet für seinen Mac App Store offiziell mehr als 100 Millionen heruntergeladene Apps. Der App Store für mobile iOS-Geräte sorgte bereits in der Vergangenheit für regen Zulauf. </strong></p>
<p>Nun hat Apple bekannt gegeben, dass in kürzester Zeit über 100 Millionen Apps für Apple-Computer heruntergeladen wurden. Die Downloadzahlen für iPhone und iPad Apps liegen in einem Monat sogar bei einer Milliarde.</p>
<p>Im Zuge der Vorstellung des neuen Betriebssystems Windows 8 plant auch Microsoft ein Pendant zu Apple’s App Store. Der <a href="http://www.digitalnext.de/microsoft-windows-store-fuer-windows-8/" target="_blank">Windows Store</a> soll Ende Februar 2012 zusammen mit der Beta des kommenden Windows 8 starten.</p>
<p><a href="http://www.digitalnext.de/apple-mac-app-store-knackt-100-millionen-downloads/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.zdnet.de/news/41558669/apple-meldet-ueber-100-millionen-downloads-im-mac-app-store.htm" target="_blank">zdnet.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/apple-mac-app-store-knackt-100-millionen-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg durch klare Markenbotschaft</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/erfolg-durch-klare-markenkommunikation/</link>
