<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:next &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.digitalnext.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalnext.de</link>
	<description>Der Informations-Blog für Internet-Entscheider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook will aufs Parkett</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/million-dollar-berg/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/million-dollar-berg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.rosenkranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11138</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute ist es offiziell: Facebook wagt den Gang aufs Parkett und hat hierzu alle benötigten Unterlagen eingereicht - jetzt heißt es warten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11088" title="facebook, Weltkugel, " src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2012/01/facebook1.jpg" alt="" width="380" height="213" />Ab heute ist es offiziell: <a title="Facebook" href="http://www.facebook.de" target="_blank">Facebook</a> wagt den Gang aufs Parkett und hat hierzu alle benötigten Unterlagen eingereicht &#8211; jetzt heißt es warten.</strong></p>
<p>Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hofft auf einen Erlös durch Firmenanteile in Höhe von 5 Mrd. Dollar. Allein das Vermögen des Social Network-Gründers wird auf 28 Mrd. Dollar geschätzt. Bekannt gegeben wurden die Zahlen am gestrigen Mittwochabend in Facebooks Börsenprospekt. 200 Seiten umfasst das umfangreiche und wild umworbene Dokument, hier sind schließlich nicht nur allgemeine Informationen zu finden, sondern viele Hintergrundinfos in Form von Statistiken, Grafiken etc.</p>
<p>(Quelle: <a title="Spiegel" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,812831,00.html" target="_blank">spiegel.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/million-dollar-berg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks Börsengang</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/facebooks-borsengang/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/facebooks-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11086</guid>
		<description><![CDATA[Der Börsengang des Social Media-Giganten steht unmittelbar bevor. Offenbar will Facebook diese Woche die für den Börsengang relevanten Unterlagen bei der US-Aufsichtsbehörde SEC einreichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11088" title="facebook, Weltkugel, " src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/facebook1.jpg" alt="" width="380" height="213" />Der Börsengang des Social Media-Giganten steht unmittelbar bevor. Offenbar will <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> diese Woche die für den Börsengang relevanten Unterlagen bei der US-Aufsichtsbehörde SEC einreichen.</strong></p>
<p>Die angestrebte Bewertung beläuft sich auf 100 Mrd. Dollar. Sollte es tatsächlich zu dieser Bewertung kommen, ist Zuckerbergs Netzwerk so viel wert wie alle börsennotierten Firmen Saudi Arabiens zusammen. Die ersten neun Monate 2011 haben Facebook einen Gewinn von 335 Mio. US-Dollar eingebracht. Selbst bei einer Verdoppelung dieses Betrags wäre der Börsenwert weit über 100-mal größer.</p>
<p>(Quelle: <a title="Süddeutsche Zeitung" href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/facebook-draengt-an-die-boerse-jenseits-von-gut-und-boese-1.1270242" target="_blank">sueddeutsche.de</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/facebooks-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance goes Social-Media</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/finance-goes-social-media/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/finance-goes-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11014</guid>
		<description><![CDATA[Social-Media-Projekte werden deutlich interessanter für Banken. So planen zwei von fünf Banken Social-Media-Aktivitäten auf den Netzwerken Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter oder YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11015" title="shutterstock_78820234" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_78820234.jpg" alt="" width="380" height="213" />Social-Media-Projekte werden deutlich interessanter für Banken. So planen zwei von fünf Banken Social-Media-Aktivitäten auf den Netzwerken <a title="Xing" href="http://www.digitalnext.de/wp-admin/www.xing.com/de/" target="_blank">Xing</a>, <a title="linkedIn" href="http://www.digitalnext.de/wp-admin/de.linkedin.com/" target="_blank">LinkedIn</a>, <a title="Facebook" href="http://www.digitalnext.de/wp-admin/de-de.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Twitter" href="https://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> oder <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com/?gl=DE&amp;hl=de" target="_blank">YouTube</a>. Zu diesem Entschluss kommt der „<a title="Studie" href="http://www.steria-mummert.de/presse/publikationen/branchenkompass%202011%20kreditinstitute" target="_blank">Branchenkompass Kreditinstitute</a>“ von <a title="SMC" href="http://www.steria-mummert.de/" target="_blank">Steria Mummert Consulting</a> in Zusammenarbeit mit dem <a title="faz" href="http://faz-institut.de/" target="_blank">F.A.Z.-Institut</a>.</strong></p>
<p>Der Vorreiter sind hier die Sparkassen. Mit 69 Prozent arbeitet eine deutliche Mehrheit bereits an kurzfristigen Projekten. Weitere 35 Prozent der Banken wollen sich ab 2013 engagieren. Auszug der Ergebnisse des Branchenkompass Kreditinstitute: Drei von fünf Banken wollen bis 2024 in mindestens ein Social-Media-Angebot investieren. Auftritte auf der Facebook Plattform stehen an erster Stelle. An zweiter Stelle folgen geschäftlich genutzte Auftritte auf Xing oder LinkedIn. Außerdem planen 53 Prozent der Genossenschaftsbanken einen B2B-Auftritt. Den Auftritt auf Twitter zieht etwa jede fünfte Bank vor.<br />
Die verschiedenen Webpräsenzen dienen vor allem dem Kommunikationsnutzen wie Empfehlungen und dem Dialog über neue Produkte und Dienstleistungen.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.geldinstitute.de/data/news/News-Kreditinstitute-setzen-auf-Freundschaftsbanking-_7243276.html" target="_blank">Geldinstitute.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/finance-goes-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOPA: Wikipedia protestiert</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/sopa-wikipedia-protestiert/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/sopa-wikipedia-protestiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10971</guid>
		<description><![CDATA[Die englischsprachige Seite von Wikipedia soll am Mittwoch für 24 Stunden offline gehen. Das ist die Antwort auf einen US-Gesetzesentwurf bezüglich Softwarepiraterie. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10976" title="wikipedia" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/wikipedia.jpg" alt="" width="380" height="213" />Die englischsprachige Seite von <a title="Wikipedia Deutschland" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite" target="_blank">Wikipedia</a> soll am Mittwoch für 24 Stunden offline gehen. Das ist die Antwort auf einen US-Gesetzesentwurf bezüglich Softwarepiraterie. </strong></p>
<p>Die Protestbotschaft kündetet der Wikipedia Gründer Jimmy Wales, auf dem Nachrichtendienst <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> an. Auch andere US-Webseiten, wie der Nachrichtenaggregator <a title="Reddit" href="http://de.reddit.com/" target="_blank">reddit</a> beteiligen sich an den Protesten im Internet.<br />
Grund dazu bietet der umstrittene Gesetzesentwurf zum Thema <em>Stop online Piracy</em> (Sopa), der zur Zeit im US-Kongress diskutiert wird. Die Gesetzesvorlage sieht für Copyright-Inhaber verschiedene Möglichkeiten vor, gegen Betreiber von Internetangeboten, Bezahldiensten und Suchmaschinen vorzugehen. Die umstrittenste Maßnahme: Die Sperrung von Internetangeboten durch Provider. Dem Gesetzesentwurf positiv gegenüber stehen Musikfirmen und Filmstudios. Negativ dazu äußern sich große Technologiekonzerne wie <a title="Google" href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>, <a title="Yahoo" href="http://de.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a>, <a title="ebay" href="http://www.ebay.de/" target="_blank">Ebay</a> und <a title="facebook" href="http://www.facebook.de/" target="_blank">Facebook</a>. Diese äußern bedenken, dass Sopa gegen das Grundprinzip des Internets verstößt und die betroffenen Anbieter unnötig belasten könnte.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/sopa-wikipedia-protestiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollout: Facebook Open Graph</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/rollout-facebook-open-graph/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/rollout-facebook-open-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10958</guid>
		<description><![CDATA[Der englische Blog AllThingsD.com berichtet von Facebooks Plänen an dem morgigen Mittwoch sein, erstmals im September angekündigtes, Open Graph der Öffentlichkeit vorzustellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10959" title="facebook" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/facebook.jpg" alt="" width="380" height="213" />Der englische Blog <a title="AllThingsD.com" href="http://allthingsd.com/20120117/facebook-open-graph-actions-are-coming-this-wednesday/?mod=mailchimp" target="_blank">AllThingsD.com</a> berichtet von <a title="Facebook" href="http://www.facebook.de/" target="_blank">Facebooks</a> Plänen an dem morgigen Mittwoch sein, erstmals im September angekündigtes, Open Graph der Öffentlichkeit vorzustellen.</strong></p>
<p>Die Apps werden klassischen Apps entsprechen. Somit können Nutzer mit dem Facebook Open Graph Filme und Videos schauen, Musik hören, Kolumnen lesen etc. Das neue Facebook-Angebot lässt vermuten, dass es nun möglich sein wird via Facebook nachzuvollziehen welcher Kontakt aktuell welche App nutzt.<br />
Open Graph ist der Nachfolger der Schnittstelle Facebook Connect und bietet Entwicklern Zugang zur Facebook-Plattform.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/rollout-facebook-open-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Echtzeit-Musik-Sharing</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/facebook-echtzeit-sharing-von-musik/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/facebook-echtzeit-sharing-von-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Musikplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10926</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-User können bald über das soziale Netzwerk mitteilen, welchen Song sie zur Zeit über Online-Musik-Dienste wie Spotify oder Rdio hören.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Facebook" href="http://www.facebook.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-11810" title="facebook" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/07/facebook.jpg" alt="" width="380" height="213" />Facebook</a>-User können bald über das soziale Netzwerk mitteilen, welchen Song sie zur Zeit über Online-Musik-Dienste wie <a title="Spotify" href="http://www.spotify.com/int/" target="_blank">Spotify</a> oder <a title="Rdio" href="http://www.rdio.com/" target="_blank">Rdio</a> hören. Der Song-Ticker erscheint nicht nur als Meldung im Profil, sondern auch als Button über den sich die Kontakte live zum Musik hören dazuschalten können.</strong></p>
<p>Das neue Feature wird auch in das Messaging-System integriert. Somit wird den Usern ermöglicht gleichzeitig die selbe Musik zu hören und sich diesbezüglich auszutauschen. Auf diesem Weg können sich bis zu 50 Kontakte über die Musik unterhalten und Musik von derselben Playlist beziehen.<br />
Facebook, Rdio und Spotify profitieren gleichermaßen von dem neuen Dienst. Das soziale Netzwerk von Mark Zuckerbergs präsentiert sich damit immer mehr als „Allrounder“ und die beiden Streaming-Dienste erfreuen sich steigender Bekanntheit und potentiell wachsender Neu-Registrierungen.</p>
<p>(Quelle: <a title="Winfuture" href="http://winfuture.de/news,67587.html" target="_blank">winfurture.de</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/facebook-echtzeit-sharing-von-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bing topt Yahoo</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/bing-topt-yahoo/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/bing-topt-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10921</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine bing, von Microsoft hat in den USA das erste Mal mehr Suchanfragen als Yahoo. Das Besondere: Beide Suchmaschinen nutzen dieselbe Technologie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10583" title="Success" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/01/shutterstock_14913610.jpg" alt="" width="380" height="213" />Die Suchmaschine <a title="bing" href="http://www.bing.com/?cc=DE" target="_blank">bing</a>, von <a title="Microsoft" href="http://www.microsoft.com/de-de/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> hat in den USA das erste Mal mehr Suchanfragen als <a title="Yahoo" href="http://de.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a>. Das Besondere: Beide Suchmaschinen nutzen dieselbe Technologie.</strong></p>
<p>Das Marktforschungsinstitut <a title="ComScore" href="http://www.comscore.com/ger/" target="_blank">Comscore</a> hat folgende Zahlen ermittelt. Im Dezember 2011 hat <a title="Google" href="http://www.google.de/" target="_blank">Google</a> 65,9 Prozent Suchanfragen verzeichnet und lag damit weiterhin an erster Stelle. Bing folgt mit 15,1 Prozent und liegt damit vor Yahoo (14,5 Prozent Suchanfrage). Insgesamt wurden im Dezember mehr als 18,2 Milliarden Online-Suchen durchgeführt.<br />
Google schmückt nun seine Suchtreffer aus: Der Suchmaschinen-Konzert stellt das Design um und verknüpft die Suchergebnisse enger mit verschiedenen Informationen aus seinem sozialen Netzwerk <a title="Google+" href="http://www.google.com/intl/de/+/learnmore/" target="_blank">Google+</a>. Die Standardsuche ist nur noch durch einen Button am rechten Rand zu finden und einzustellen.<br />
Die US-amerikanischen Website-Besucherzahlen für 2011, hat Nielsen untersucht. Die Google Seiten wurden durchschnittlich von 153,4 Millionen Visitors im Monat besucht. Direkt dahinter liegt <a title="Facebook" href="http://www.facebook.de/" target="_blank">Facebook</a> mit 137,6 Millionen Besuchern. Mit 130,1 Millionen Unique Visitors liegt Yahoo auf Platz 3. Dahinter liegen die Internetauftritte von Microsoft sowie <a title="Youtube" href="http://www.youtube.com/?gl=DE&amp;hl=de" target="_blank">Youtube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/bing-topt-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenstärke auf Facebook</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/markenstarke-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/markenstarke-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10822</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Fans sind mehr als nur Nummern: YouTube, MTV und Coca-Cola beweisen dies durch eine besonders starke Beziehungen zu ihren Social-Fans. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10852" title="Facebook" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_59224768.jpg" alt="" width="380" height="213" />Facebook-Fans sind mehr als nur Nummern: YouTube, MTV und Coca-Cola beweisen dies durch eine besonders starke Beziehungen zu ihren Social-Fans. </strong></p>
<p>Die Studie des amerikanischen Marktforschungsunternehmen <a href="http://www.fathomresearch.com/" target="_blank">Fathom Analytics</a> bezieht dabei nicht nur die Zahl der Fans mit ein, sondern auch den „Top Relationship Quality Index“. Dieser kalkuliert unter anderem die emotionale Bindung der Fans, die Aktivitäten sowie die Wachstumsrate. An der Spitze der stärksten Marken stehen YouTube (48 Millionen Likes), Coca-Cola (36 Millionen), und MTV (29 Millionen). Auf den Plätzen 4-10 rangieren Starbucks, Disney, Walmat, Red Bull, PlayStation, iTunes und Blackberry.</p>
<p>Im folgenden die Präsentation zur Studie:</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_10438303" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Fathom analytics for facebook dec 2011" href="http://www.slideshare.net/motivequest/fathom-analytics-for-facebook-dec-2011" target="_blank">Fathom analytics for facebook dec 2011</a></strong> <object id="__sse10438303" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=fathomanalyticsforfacebookdec2011-111202135033-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=fathom-analytics-for-facebook-dec-2011&amp;userName=motivequest" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse10438303" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=fathomanalyticsforfacebookdec2011-111202135033-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=fathom-analytics-for-facebook-dec-2011&amp;userName=motivequest" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/motivequest" target="_blank">MotiveQuest</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/markenstarke-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Rekord-Wachstum 2011</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/facebook-wachstumsrekord-in-2011/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/facebook-wachstumsrekord-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8769</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="141" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2012/01/facebook_wachstum_final-250x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="facebook_wachstum_final" title="facebook_wachstum_final" /></p>Millionen Nutzer strömen in Deutschland zu Facebook: Mit einem Zuwachs von mehr als 50 Prozent  konnte das soziale Netzwerk im vergangenen Jahr 8,2 Millionen neue Mitglieder gewinnen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" height="141" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2012/01/facebook_wachstum_final-250x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="facebook_wachstum_final" title="facebook_wachstum_final" /></p><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11810" title="facebook" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/07/facebook.jpg" alt="" width="380" height="213" />Millionen Nutzer strömen in Deutschland zu Facebook: Mit einem Zuwachs von mehr als 50 Prozent  konnte das soziale Netzwerk im vergangenen Jahr 8,2 Millionen neue Mitglieder gewinnen. </strong></p>
<p>Das Online-Portal <a href="http://allfacebook.de" target="_blank">allfacebook.de</a> weist in seiner Auswertung der Facebook Nutzerzahlen in Deutschland weiterhin auf die Relevanz der „älteren“ User hin. Demnach hat sich die Anzahl der über 55-jährigen von 0,57 Millionen auf 1,2 Millionen nahezu verdoppelt.</p>
<p>Im weltweilten Ranking findet sich Deutschland auf Platz zehn wieder, hinter Frankreich und vor Italien.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/infografik-facebook-2012-nutzerzahlen-fakten" target="_blank">allfacebook.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/facebook-wachstumsrekord-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google beliebter als Facebook</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/google-beliebter-als-facebook/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/google-beliebter-als-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8749</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="141" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/12/facebook-vs_google-250x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="facebook-vs_google" title="facebook-vs_google" /></p>Die Marktforschungsagentur Nielsen hat die beliebtesten bzw. meistbesuchten Websites 2011 der US-amerikanischen Internet-User ermittelt. Auch dieses Jahr liegt Google klar auf Platz Eins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" height="141" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/12/facebook-vs_google-250x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="facebook-vs_google" title="facebook-vs_google" /></p><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11738" title="google" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/10/google.jpg" alt="" width="380" height="213" />Die Marktforschungsagentur <a title="Nielsen" href="http://www.nielsen.com" target="_blank">Nielsen</a> hat die beliebtesten bzw. meistbesuchten Websites 2011 der US-amerikanischen Internet-User ermittelt. Auch dieses Jahr liegt<a title="Google" href="http://www.google.de" target="_blank"> Google</a> klar auf Platz Eins.</strong></p>
<p>Der Suchmaschinengigant konnte im monatlichen Durchschnitt 153 Mio. Unique Visitors für sich verzeichnen. <a title="Facebook" href="http://www.facebook.de" target="_blank">Facebook</a> liegt mit 137 Mio. Unique Visitors pro Monat auf Platz 2. Was besonders überrascht: Mit <a title="Apple" href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a> (61 Mio. Unique Visitors &#8211; Platz 9) und <a title="Microsoft Deutschland" href="http://www.microsoft.com/de-de/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> (83 Mio. Unique Visitors &#8211; Platz 6) sind zwei IT-Anbieter in den Top Ten zu finden. Die Internet-Enzyklopädie <a title="Wikipedia" href="http://www.wikipedia.de" target="_blank">Wikipedia</a> liegt auf Platz 8 und zählt 62 Mio. Unique Visitors.</p>
<p>(Quelle: <a title="Chip" href="http://business.chip.de/news/Google-Website-beliebter-als-die-von-Facebook_53542697.html" target="_blank">chip.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/google-beliebter-als-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienpräsenz: Twitter führt</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/twitter-wird-von-den-medien-haeufiger-erwaehnt-als-facebook/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/twitter-wird-von-den-medien-haeufiger-erwaehnt-als-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8737</guid>
