<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:next &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://www.digitalnext.de/tag/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalnext.de</link>
	<description>Der Informations-Blog für Internet-Entscheider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Innovationen aus der Sandbox</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/innovationen-aus-der-sandbox/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/innovationen-aus-der-sandbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11121</guid>
		<description><![CDATA[Die Organisation Sandbox bildet seit 2008 ein internationales Netzwerk, in dem sich junge, innovative Köpfe zusammenfinden können. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10732" title="Success, Erfolg, Best Practice" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/09/shutterstock_14913610.jpg" alt="" width="380" height="213" />Die Organisation <a title="Sandbox" href="http://www.sandbox-network.com/" target="_blank">Sandbox</a> bildet seit 2008 ein internationales Netzwerk, in dem sich junge, innovative Köpfe zusammenfinden können. Die Idee: Viele Junge außergewöhnliche Menschen können zusammen erfolgreiche Projekte entdecken, entwickeln und umsetzten.</strong></p>
<p>In der Sandbox haben sich 650 Köpfe unter 30 Jahren zusammengefunden. Das Netzwerk ermöglicht sowohl den Austausch untereinander als auch die Unterstützung bei Projektumsetzungen. Seit vier Jahren besteht das Projekt und soll nun, nach Aussagen des Mitbegründers Christian Busch, auch in Brasilien Fuß fassen.</p>
<p>Treffen der Sandbox Mitglieder können so gestaltet sein wie kürzlich in Lissabon: Selbst organisierte Workshops in denen Ideen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Gemeinsam erstellte „Sandbox Playbook“ als spielerische Sammlung von Grundsätzen wie „It all boils down to community“ (deutsch: Letztlich kommt es auf die Gemeinschaft an).</p>
<p>Die Aufnahme in die Community wird durch ein Auswahlverfahren entschieden. Ziel der Sandbox ist die Gründung eines eigenen Startup-Unternehmens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/innovationen-aus-der-sandbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Mio. verkaufte Kindle Fire</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/6-mio-verkaufte-kindle-fire/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/6-mio-verkaufte-kindle-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Reearch]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11082</guid>
		<description><![CDATA[Das Amazon Kindle Fire auf Überholspur: Analysten-Angaben zufolge soll Amazon bis zu sechs Millionen Exemplare seines Tablet im vierten Quartal 2011 verkauft haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11083" title="shutterstock_62469190" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_62469190.jpg" alt="" width="380" height="213" />Das Amazon Kindle Fire auf Überholspur: <a href="http://www.it-times.de/news/nachricht/datum/2012/01/30/analyst-amazoncom-soll-bis-zu-sechs-millionen-kindle-fire-in-q4-verkauft-haben/" target="_blank">Analysten-Angaben</a> zufolge soll Amazon bis zu sechs Millionen Exemplare seines Tablet im vierten Quartal 2011 verkauft haben. Wie Forbes berichtet, hat etwa der Experte Jordan Rohan seine ursprüngliche Prognose um nahezu eine Millionen Einheiten angehoben.</strong></p>
<p>Weiterhin unterstreicht das Marktforschungsunternehmen <a href="http://blog.flurry.com/bid/81151/Amazon-Lights-the-Android-World-on-Fire" target="_blank">Flurry Analytics</a> die übergeordnete Rolle des Kindle Fire: Nach nicht einmal drei Monaten findet sich das Tablet mit 35,7 Prozent als Android-Marktführer an der Spitze wieder. Alle Samsung Galaxy Tabs kommen hingegen lediglich auf 35,6 Prozent.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/6-mio-verkaufte-kindle-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsfaktor: Facebook</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/wirtschaftsfaktor-facebook/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/wirtschaftsfaktor-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11063</guid>
		<description><![CDATA[Einer Deloitte-Studie zufolge beläuft sich der generierte Mehrwert aus Facebook für Europa auf 15 Milliarden Euro. Allein für Deutschland ergibt sich eine Summe von 1,4 Milliarden Euro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10353" title="facebook" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/06/facebook.jpg" alt="" width="380" height="213" />Das Soziale Netzwerk trägt entscheidend zum deutschen Bruttoinlandsprodukt und damit dem Wirtschaftswachstum bei. Einer <a href="http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/TMT/uk-tmt-media-facebook-europe-economic-impact-exec-summary.pdf" target="_blank">Deloitte-Studie</a> zufolge beläuft sich der generierte Mehrwert aus Facebook für Europa auf 15 Milliarden Euro.</strong> <strong>Allein für Deutschland ergibt sich eine Summe von 1,4 Milliarden Euro. </strong></p>
<p>Potenziale und Erfolge, die aus Facebook entstehen sind nicht nur wertmäßiger Natur: Facebook-Vorstand Sheryl Sandberg beziffert die durch das Netzwerk geschaffenen Jobs auf 230.000.</p>
<p>Trotz alle dem sollten die Zahlen mit Bedacht betrachtet werden, da der blaue Riese selber die Deloitte-Studie in Auftrag gegeben hat.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.ftd.de/it-medien/medien-internet/:wachsendes-soziales-netzwerk-vorgeschmack-auf-den-facebook-boersengang/60159220.html" target="_blank">ftd.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/wirtschaftsfaktor-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance goes Social-Media</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/finance-goes-social-media/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/finance-goes-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11014</guid>
		<description><![CDATA[Social-Media-Projekte werden deutlich interessanter für Banken. So planen zwei von fünf Banken Social-Media-Aktivitäten auf den Netzwerken Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter oder YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11015" title="shutterstock_78820234" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_78820234.jpg" alt="" width="380" height="213" />Social-Media-Projekte werden deutlich interessanter für Banken. So planen zwei von fünf Banken Social-Media-Aktivitäten auf den Netzwerken <a title="Xing" href="http://www.digitalnext.de/wp-admin/www.xing.com/de/" target="_blank">Xing</a>, <a title="linkedIn" href="http://www.digitalnext.de/wp-admin/de.linkedin.com/" target="_blank">LinkedIn</a>, <a title="Facebook" href="http://www.digitalnext.de/wp-admin/de-de.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Twitter" href="https://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> oder <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com/?gl=DE&amp;hl=de" target="_blank">YouTube</a>. Zu diesem Entschluss kommt der „<a title="Studie" href="http://www.steria-mummert.de/presse/publikationen/branchenkompass%202011%20kreditinstitute" target="_blank">Branchenkompass Kreditinstitute</a>“ von <a title="SMC" href="http://www.steria-mummert.de/" target="_blank">Steria Mummert Consulting</a> in Zusammenarbeit mit dem <a title="faz" href="http://faz-institut.de/" target="_blank">F.A.Z.-Institut</a>.</strong></p>
<p>Der Vorreiter sind hier die Sparkassen. Mit 69 Prozent arbeitet eine deutliche Mehrheit bereits an kurzfristigen Projekten. Weitere 35 Prozent der Banken wollen sich ab 2013 engagieren. Auszug der Ergebnisse des Branchenkompass Kreditinstitute: Drei von fünf Banken wollen bis 2024 in mindestens ein Social-Media-Angebot investieren. Auftritte auf der Facebook Plattform stehen an erster Stelle. An zweiter Stelle folgen geschäftlich genutzte Auftritte auf Xing oder LinkedIn. Außerdem planen 53 Prozent der Genossenschaftsbanken einen B2B-Auftritt. Den Auftritt auf Twitter zieht etwa jede fünfte Bank vor.<br />
Die verschiedenen Webpräsenzen dienen vor allem dem Kommunikationsnutzen wie Empfehlungen und dem Dialog über neue Produkte und Dienstleistungen.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.geldinstitute.de/data/news/News-Kreditinstitute-setzen-auf-Freundschaftsbanking-_7243276.html" target="_blank">Geldinstitute.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/finance-goes-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutzverstoß gleich Gewinn?</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/datenschutzverstos-gleich-gewinn/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/datenschutzverstos-gleich-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook. Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10944</guid>
		<description><![CDATA[Resultierend aus Missachtung von deutschen Richtlinien ergibt sich für datenschutzkonform handelnde Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil von 7,5 Millionen Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10945" title="Digital, Frau, Tablet, Analyse" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_91274888.jpg" alt="" width="380" height="213" />Durchschnittlich 82 Verstöße gegen deutsches Recht oder sonstige Einwende pro 100 deutsche Netzpräsenz – die Ergebnisse des „<a href="http://www.haufe.de/acquisa/newsDetails?newsID=1325521515.35&amp;chorid=00571852&amp;newsletter=news/Portal-Newsletter/acquisa/135/00571852/2012-01-16" target="_blank">Datenschutzbarometers 2011</a>“ von Xamit untersteichen dabei sogar Wettbewerbsvorteile durch Datenschutz-Missachtung in Milliarden-Höhe. </strong></p>
<p>Resultierend aus Missachtung von deutschen Richtlinien ergibt sich für datenschutzkonform handelnde Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil von 7,5 Millionen Euro.</p>
<p>Beleuchtet wurden unter anderem die Verwendung des „Like-Buttons“ von Facebook, diskrete Nutzung von Webstatistiken und die Einbindung von Werbung durch Dritte ohne Verweis auf die daraus gewonnenen Nutzerdaten.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.haufe.de/acquisa/newsDetails?newsID=1325521515.35&amp;chorid=00571852&amp;newsletter=news/Portal-Newsletter/acquisa/135/00571852/2012-01-16" target="_blank">haufe.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/datenschutzverstos-gleich-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordgewinn für Samsung</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/10878/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/10878/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10878</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Gewinnanstieg von 73 Prozent zum Vorjahr festigt Samsung seine Stellung als weltgrößter Technologiekonzern nach Umsatzzahlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10882" title="Success, ins rote, dart" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_1179511_S.jpg" alt="" width="380" height="213" />Mit einem Gewinnanstieg von 73 Prozent zum Vorjahr festigt <a href="http://samsung.de/de/default.aspx" target="_blank">Samsung</a> seine Stellung als weltgrößter Technologiekonzern nach Umsatzzahlen. Speziell der Smartphone-Boom versetzt den südkoreanischen Konzern in einen Höhenflug. </strong></p>
<p>Für das Schlussquartal 2011 sieht Samsung einem operativen Gewinn von 3,5 Milliarden Euro entgegen. Sollte Samsung die Rekordzahlen aus dem Ergebnisausblick mgooit detaillierten Unternehmenszahlen am 24. Januar untermauern können, wäre dies der höchste operative Quartalsgewinn der Konzerngeschichte.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.ftd.de/it-medien/computer-technik/:starker-umsatz-und-gewinn-samsung-haelt-apple-bei-smartphones-auf-distanz/60150577.html" target="_blank">ftd.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/10878/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobo profitiert von E-Book-Boom</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/10837/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/10837/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10837</guid>
		<description><![CDATA[Amazon und Weltbild haben die relevanten Zahlen zum Weihnachtsgeschäft bereits veröffentlicht. Nun zieht auch die E-Book-Plattform Kobo nach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Amazon" href="http://www.amazon.de/" target="_blank"><strong></strong><strong></strong>Am</a></strong><img class="alignleft size-full wp-image-10843" title="tablet, frau, iPad" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_69242833.jpg" alt="" width="380" height="213" /><strong><a title="Amazon" href="http://www.amazon.de/" target="_blank">azon</a> und <a title="Weltbild" href="http://www.weltbild.de/" target="_blank">Weltbild</a> haben die relevanten Zahlen zum Weihnachtsgeschäft bereits veröffentlicht. Nun zieht auch die E-Book-Plattform <a title="Kobobooks.com" href="http://www.kobobooks.com/" target="_blank">Kobo</a> nach.</strong></p>
<p>Die neuen Zahlen sind verheißungsvoll: In den vergangenen sechs Wochen hat sich die Anzahl der Neu-Registrierungen auf Kobobooks.com verdoppelt. Vergleicht man die Monate November und Dezember in Sachen Verkauf von elektronischen Geschenken, erkennt man ein Umsatzplus von über 500 Prozent. Michael Serbinis, CEO von Kobo kommentiert die neuen Zahlen: &#8220;Mit mehreren E-Book-Downloads pro Sekunde während der Feiertage wurden unsere Erwartungen mehr als übertroffen&#8221;. Kobos E-Reader werden in Deutschland u.a. bei <a title="Saturn" href="http://www.saturn.de/" target="_blank">Saturn</a> und <a title="MediaMarkt" href="http://www.mediamarkt.de/" target="_blank">MediaMarkt</a> verkauft.</p>
<p>(Quelle: <a title="Kobo profitiert vom E-Book-Boom" href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/kobo_profitiert_vom_e_book_boom" target="_blank">W&amp;V.de</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/10837/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansionsboost für Soundcloud</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/soundcloud-investitionsspritze-soll-expansion-vorantreiben/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/soundcloud-investitionsspritze-soll-expansion-vorantreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Musikplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8786</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="141" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2012/01/soundcloud_final-250x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="soundcloud_final" title="soundcloud_final" /></p>Das Berliner Start-Up leitet das neue Jahr mit einer Finanzierungsrunde in zweistelliger Millionenhöhe ein. Mit dem frischen Kapital soll insbesondere der US-Markt forciert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" height="141" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2012/01/soundcloud_final-250x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="soundcloud_final" title="soundcloud_final" /></p><p><strong>Das Berliner Start-Up leitet das neue Jahr mit einer Finanzierungsrunde in zweistelliger Millionenhöhe ein. </strong></p>
<p><a href="http://eu.techcrunch.com/2012/01/02/soundcloud-raises-50-million-round-led-by-kleiner-perkins/#comments" target="_blank">Techcrunch Europe</a> beziffert die Kapitalspritze auf geschätzte 50 Millionen US-Dollar. Neben <a href="http://kpcb.com/" target="_blank">Kleiner Perkins Caufield &amp; Byers</a> ist auch <a href="http://www.ggvc.com/" target="_blank">GGV Capital</a> an der Finanzierung der Audio-Plattform beteiligt. Die amerikanische Investmentfirma Kleiner Perkins hält unter anderem Anteile an Groupon und Zynga.</p>
<p>c Bereits im letzten Jahr eröffnete <a href="http://soundcloud.com/">Soundcloud</a> nach einer Kapitalrunde durch Index Ventures und Union Square Ventures ein Büro in San Francisco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/soundcloud-investitionsspritze-soll-expansion-vorantreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga verpatzt Börsendebüt</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/unglueckliches-boersendebuet-fuer-zynga/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/unglueckliches-boersendebuet-fuer-zynga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8692</guid>
		<description><![CDATA[Der größte Börsengang seit Google ist für Investoren zum Reinfall geworden. Die Zynga-Aktie fiel am ersten Handelstag um fünf Prozent von 10 US-Dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11578" title="Schach" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/08/030.bmp" alt="" />Der größte Börsengang seit <a title="Google" href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> ist für Investoren zum Reinfall geworden. Die <a title="Zynga" href="http://www.zynga.com" target="_blank">Zynga</a>-Aktie fiel am ersten Handelstag um fünf Prozent von 10 US-Dollar.</strong></p>
<p>Die spärliche Nachfrage brachte Zynga eine Milliarde Dollar ein. Zynga hatte bei Investoren 100 Millionen Aktien zum Preis von je zehn Dollar platziert. Dadurch wurde der Online-Spiele-Anbieter mit sieben Milliarden Dollar bewertet, ein deutlich niedriger Wert als erwartet.</p>
<p>(Quelle: <a title="Süddeutsche" href="http://www.sueddeutsche.de" target="_blank">sueddeutsche.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/unglueckliches-boersendebuet-fuer-zynga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga-IPO elektrisiert Branche</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/zynga-heutiger-boersengang-elektrisiert-die-branche/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/zynga-heutiger-boersengang-elektrisiert-die-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8680</guid>
		<description><![CDATA[Die Erstemission von Zynga steht heute an. Zynga hat es sich als Ziel gesetzt, mit dem Börsengang 1 Mrd. US-Dollar einzunehmen. Der Aktienpreis liegt, wie internetworld.de berichtet, bei zehn US-Dollar. Zynga möchte mindestens 100 Mio. Aktien verkaufen und an Investoren bringen. Damit würde die Bewertung des Social Gaming-Anbieters auf 7 Mrd. US-Dollar ansteigen. Aufgrund der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11197" title="Glühbirnen, " src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/12/shutterstock_59318731.jpg" alt="" width="380" height="213" /><strong>Die Erstemission von <a title="Zynga" href="http://company.zynga.com/" target="_blank">Zynga</a> steht heute an. Zynga hat es sich als Ziel gesetzt, </strong><strong>mit dem Börsengang 1 Mrd. US-Dollar einzunehmen.</strong></p>
<p>Der Aktienpreis liegt, wie internetworld.de berichtet, bei zehn US-Dollar. Zynga möchte mindestens 100 Mio. Aktien verkaufen und an Investoren bringen. Damit würde die Bewertung des Social Gaming-Anbieters auf 7 Mrd. US-Dollar ansteigen. Aufgrund der zurückhaltenden Performanz von Aktien aus dem Internetbereich wurden die Erwartungen nach unten korrigiert und die Erstemission verschoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/zynga-heutiger-boersengang-elektrisiert-die-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Payment für Amazon</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/mobile-payment-fuer-amazon/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/mobile-payment-fuer-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8622</guid>
		<description><![CDATA[Berichten nach zu urteilen richtet Amazon seine Fühler mehr und mehr in Richtung mobiles Bezahlen. Amazon und die mobile Bezahllösung Bango arbeiten aktuell an einem Deal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11348" title="Mobile" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/03/shutterstock_44896450.jpg" alt="" width="380" height="213" />Berichten nach zu urteilen richtet <a title="Amazon" href="http://www.amazon.de" target="_blank">Amazon</a> seine Fühler mehr und mehr in Richtung mobiles Bezahlen. Amazon und die mobile Bezahllösung <a title="Bango" href="http://www.bango.com" target="_blank">Bango</a> arbeiten aktuell an einem Deal.</strong></p>
<p>Der Zahlungslösungsanbieter Bango und der Onlinehändler Amazon arbeiten an einer gemeinsamen Lösung, welche es ermöglicht App-Käufe bei Amazon via Handyrechnung zu bezahlen. Bango kooperiert bereits mit <a title="Blackberry" href="http://de.blackberry.com/" target="_blank">Blackberry</a> und hat hierfür schon eine Zahlungslösung entwickelt. Bango, dessen Software die Basis-Software für in-App-Bezahlsysteme von <a title="Opera" href="http://de.opera.com/" target="_blank">Opera</a> liefert, hat die Gerüchte bislang nicht bestätigt. Jedoch bietet Amazon seit April 2011 die Möglichkeit über ein hauseigenes System zu bezahlen und stellt mit „Bezahlen über Amazon“ eine direkte Konkurrenz zu <a title="Paypal" href="http://www.paypal.de" target="_blank">PayPal</a> dar.</p>
<p>(Quelle: internetworld.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/mobile-payment-fuer-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Weihnachtsgeschäft floriert</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/online-weihnachtsgeschaeft-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/online-weihnachtsgeschaeft-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiver Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8592</guid>
		<description><![CDATA[Für den interaktiven Handel erwartet der Bundesverband des deutschen Versandhandels (bvh)  ein Plus von 7 Prozent im Vorjahresvergleich. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11331" title="E-Commerce, Online-Shopping, Kreditkarte, Laptop, Einkaufen" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/12/iStock_000008535733Small.jpg" alt="" width="380" height="213" />Für den interaktiven Handel erwartet der Bundesverband des deutschen Versandhandels (<a href="http://www.versandhandel.org/" target="_blank">bvh</a>)  ein Plus von 7 Prozent im Vorjahresvergleich. Damit liegt der Umsatz des Online-Weihnachtsgeschäfts im Jahr 2011 zwischen November und Dezember bei 4,2 Milliarden Euro. </strong></p>
<p>&#8220;Das Weihnachtsgeschäft ist mit Abstand die wichtigste Zeit im Online-Versandhandel und bringt 20 Prozent des Jahresumsatzes&#8221;, erklärt bvh-Sprecherin Christin Schmidt. Speziell <a href="http://www.amazon.de/" target="_blank">Amazon</a> hat sich bereits im Sommer in seinen sechs deutschen Logistikzentren auf den „Weihnachtsansturm“ mit zusätzlichen 10.000 Saison-Helfern vorbereitet. Der Spitzentag war im Vorjahr bei Amazon am 13. Dezember, mit 2,1 Millionen verkauften Produkten.</p>
