<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:next &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.digitalnext.de/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalnext.de</link>
	<description>Der Informations-Blog für Internet-Entscheider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook will aufs Parkett</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/million-dollar-berg/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/million-dollar-berg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.rosenkranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11138</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute ist es offiziell: Facebook wagt den Gang aufs Parkett und hat hierzu alle benötigten Unterlagen eingereicht - jetzt heißt es warten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11088" title="facebook, Weltkugel, " src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2012/01/facebook1.jpg" alt="" width="380" height="213" />Ab heute ist es offiziell: <a title="Facebook" href="http://www.facebook.de" target="_blank">Facebook</a> wagt den Gang aufs Parkett und hat hierzu alle benötigten Unterlagen eingereicht &#8211; jetzt heißt es warten.</strong></p>
<p>Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hofft auf einen Erlös durch Firmenanteile in Höhe von 5 Mrd. Dollar. Allein das Vermögen des Social Network-Gründers wird auf 28 Mrd. Dollar geschätzt. Bekannt gegeben wurden die Zahlen am gestrigen Mittwochabend in Facebooks Börsenprospekt. 200 Seiten umfasst das umfangreiche und wild umworbene Dokument, hier sind schließlich nicht nur allgemeine Informationen zu finden, sondern viele Hintergrundinfos in Form von Statistiken, Grafiken etc.</p>
<p>(Quelle: <a title="Spiegel" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,812831,00.html" target="_blank">spiegel.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/million-dollar-berg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videowerbung ist am effektivsten</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/videowerbung-ist-am-effektivsten/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/videowerbung-ist-am-effektivsten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11116</guid>
		<description><![CDATA[Die vierte Erhebungswelle der Studienreihe AdEffects hat die Wirkung der verschiedenen Online-Werbeformen verglichen – Ergebnis ist, dass Videowerbung am effektivsten zur Markenerinnerung ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11786" title="Bewegtbild, Video, Stream, " src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/10/shutterstock_74025520.jpg" alt="" width="380" height="213" />Die vierte Erhebungswelle der Studienreihe AdEffects hat die Wirkung der verschiedenen Online-Werbeformen verglichen – Ergebnis ist, dass Videowerbung am effektivsten zur Markenerinnerung ist.</strong></p>
<p>22,7 Prozent der Befragten haben sich dank Bewegtbildwerbung an die beworbene Marke oder Kampagne erinnern können. Medium Rectangles rufen bei 16,6 Prozent Wiedererkennung hervor, Super Banner nur bei 13,6 Prozent. Medium Rectangles liegen auf Platz 2 (16,6 Prozent) bei Markenerinnerung, Super Banner belegen mit 13,6 Prozent Platz 3.<br />
Des Weiteren ergab die Studie, dass Billboard den größten Wiedererkennungswert hat, Video-Anzeigen folgen direkt dahinter. Ausserdem wirken Video-Ads auf Konsumenten als besonders seriös, verständlich und glaubwürdig.</p>
<p>(Quelle: <a title="Internet World Business" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Zahlen-Studien/Werbewirkungsstudie-von-Tomorow-Focus-Videowerbung-praegt-sich-am-besten-ein-63671.html" target="_blank">internetworld.de</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/videowerbung-ist-am-effektivsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama im Google-Chat</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/obama-im-google-chat/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/obama-im-google-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11095</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Wähler des US-amerikanisch Präsidenten durften mit ihm chatten und im „Hangout“ von Google+ ihre Fragen stellen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10651" title="google" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/09/google.jpg" alt="" width="380" height="213" />Fünf Wähler des US-amerikanisch Präsidenten durften mit ihm chatten und im „Hangout“ von <a title="Google Plus" href="https://plus.google.com/up/?continue=https://plus.google.com/?hl%3Dde&amp;type=st&amp;hl=de" target="_blank">Google+</a> ihre Fragen stellen. Jedoch misslang die clevere PR-Aktion aufgrund harkender Technik.</strong></p>
<p>45 Minuten lang plauderte Barack Obama am Montag auf Google+ mit den fünf auserwählten Wählern. Damit jedoch nicht nur die fünf Interviewer ihre privilegierte Situation auskosten konnten, wurde das virtuelle Plauderründchen live auf <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube</a> gezeigt. Ausgangspunkt für das außergewöhnliche Internet-Spektakel war die Frage „Was würdest Du Obama fragen, wenn du mit ihm abhängen könntest?“. Eingesendet wurden 228.048 Videos mit 133.204 Fragen. Die populärste Beschäftigte sich mit dem Thema Marihuana und dessen Legalisierung.</p>
<p>(Quelle: <a title="Guardian.Co" href="http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/31/obama-unemployed-engineer-video-hangout" target="_blank">guardian.co</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/obama-im-google-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B-Sektor setzt auf Social Media</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/10885/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/10885/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10885</guid>
		<description><![CDATA[Über die Hälfte der US-amerikanischen B2B-Unternehmen nutzen Social-Media-Marketing für sich. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Über die Hälfte der US-ameri</strong><img class="alignleft size-full wp-image-10886" title="shutterstock_71413129" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_71413129.jpg" alt="" width="380" height="213" /><strong>kanischen B2B-Unternehmen nutzen Social-Media-Marketing für sich. Dies ist das Ergebnis einer <a title="Social Media B2B" href="http://socialmediab2b.com/2011/10/b2b-social-media-decision-makers-research/" target="_blank">aktuellen Studie</a>. Hierbei zeigen sich die Verantwortlichen als besonders Social-Media-affin. </strong></p>
<p>Der Studie zufolge, waren 39 Prozent der B2B-Verantwortlichen im Monat Dezember bei <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> aktiv. Im Vergleich dazu wurde Twitter von den Durchschnittsnutzern lediglich zu 22 Prozent verwendet. Insgesamt wurden alle Social Media Kanäle von den B2B-Entscheidern zu 60 Prozent genutzt. Die allgemeinen Nutzer betrifft dies nur zur Hälfte.</p>
<p>15 Prozent der aktuell befragten Führungskräfte kommunizieren mit Geschäftspartnern über Entscheidungen in verschiedenen Social Media Kanälen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/10885/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann schlägt Content hohe Wellen?</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/virales-marketing-wann-schlaegt-content-grosse-wellen/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/virales-marketing-wann-schlaegt-content-grosse-wellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8588</guid>
		<description><![CDATA[Das selbstständige Weitertragen einer kommunikativen Botschaft von Nutzer zu Nutzer – „Virales Marketing“ macht es sich zu Nutze. Viralität ist aber nicht allgegenwärtig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11786" title="Bewegtbild, Video, Stream, " src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/10/shutterstock_74025520.jpg" alt="" width="380" height="213" />Das selbstständige Weitertragen einer kommunikativen Botschaft von Nutzer zu Nutzer – „Virales Marketing“ macht es sich zu Nutze. Viralität ist aber nicht allgegenwärtig: Doch wann wird Content viral? Mit dieser und weiteren Fragen beschäftigt sich eine Infografik von <a href="http://problogger.com/" target="_blank">ProBlogger.com</a>. </strong></p>
<p>Unter anderem erläutert ein Abschnitt die Frage aus welcher Intuition wir Inhalte weiterreichen und mit anderen Teilen. Die Antwort: Weil es beispielsweise witzig, unglaublich oder auch emotional ist.</p>
<p>Darüber hinaus unterstreich ProBlogger.com nochmals die Rolle der „<a href="http://www.oldspice.com/" target="_blank">Old Spice</a>“-Kampagne, als Paradebeispiel des viralen Marketings.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://mashable.com/2011/12/03/viral-infographic/" target="_blank">mashable.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/virales-marketing-wann-schlaegt-content-grosse-wellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akzeptanz für Bewegtbild-Werbung</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/hohe-nutzer-akzeptanz-bei-bewegtbild-werbung/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/hohe-nutzer-akzeptanz-bei-bewegtbild-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[Smartclip zeigt mit seiner Analyse über die Effizenz von Video-Werbung im Internet außerdem auf, dass Internet und klassisches TV auf einer Höhe liegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11786" title="Bewegtbild, Video, Stream, " src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/10/shutterstock_74025520.jpg" alt="" width="380" height="213" />75 Prozent aller sogenannten PreRoll-Werbeclips werden online vollständig angesehen. Dabei handelt es sich um einen 20 bis 25 Sekunden langen Werbespot, der vor Beginn des eigentlich aufgerufenen Videos startet.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Weiterhin liegt die durchschnittlichen Klickrate von 2,17 Prozent deutlicher höher als bei gängigen Online-Display-Kampagnen (0,11 Prozent). Smartclip zeigt mit seiner <a href="http://www.smartclip.com/data/files/casestudy/smartclip_Video_lang.pdf" target="_blank">Analyse</a> über die Effizenz von Video-Werbung im Internet außerdem auf, dass Internet und klassisches TV auf einer Höhe liegen. Demnach bewegt sich das Kampagnenvolumen unlängst im sechsstelligen Bereich.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/10/bildschirmfoto-2011-10-11-um-114538.png"><img class="size-medium wp-image-8120  aligncenter" title="bildschirmfoto-2011-10-11-um-114538" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/10/bildschirmfoto-2011-10-11-um-114538-300x228.png" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p style="text-align: left;">(Quelle: <a href="http://www.smartclip.com/data/files/casestudy/smartclip_Video_lang.pdf" target="_blank">smartclip.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/hohe-nutzer-akzeptanz-bei-bewegtbild-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhebung: Performance Advertising</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/comscore-90-reichweite-fuer-performance-advertising-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/comscore-90-reichweite-fuer-performance-advertising-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mircosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8020</guid>
		<description><![CDATA[Die erste offizielle Messung von comScpre ergab: Der Spezialvermarkter für vertriebsorientierte Display Kampagnen Performance Advertising liegt deutlich vor anderen Netzwerken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span><img class="alignleft size-full wp-image-10646" title="Marketing, Advertising" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/09/shutterstock_55224988.jpg" alt="" width="380" height="213" />Die erste offizielle Messung ergab: Der Spezialvermarkter für vertriebsorientierte Display Kampagnen Performance Advertising liegt deutlich vor </span><a title="Yahoo! Network" href="http://advertisingcentral.yahoo.com/de/products/yahoo!network" target="_blank">Yahoo! Network</a><span>, </span><a title="Microsoft Media Network" href="http://advertising.microsoft.com/deutschland/microsoft-media-network" target="_blank">Microsoft Media Network</a><span> und </span><a title="Google Content Network" href="http://www.google.com/adwords/contentnetwork/index.html" target="_blank">Google Content Network</a><span>.</span></strong></p>
<p class="MsoNormal">Die deutsche Reichweiten-Statistik von comScore ergab, dass <a title="Performance Advertising" href="http://www.performance-advertising.de/" target="_blank">Performance Advertising</a> über 50,3 Mio. Unique Visitors und 3,78 Mill. Ad Impressions zu verzeichnen hatte. Diese überzeugenden Zahlen sind besonders auf die hohe Reichweite und ihre lückenlose Abdeckung sämtlicher Portal- und Medienumfelder zurückzuführen. Die Konkurrenz des Spezialvermarkters erreicht im Vergleich 65,3 Prozent (Yahoo! Network), 49,9 Prozent (Microsoft Media Network), 49,2 Prozent (Google Content Network).</p>
<p class="MsoNormal">Wie der Geschäftsführer von Performance Advertising verlauten lies, werden über Performance Advertising fast alle deutschen Intenet-Nutzer erreicht. Somit wird das Netzwerk besonders für breite Vertriebskampagnen relevant. Hauptsächliche Vergütungsmodelle von Perfomance Advertising sind Cost-per-Click, Cost-per-Lead und Cost-per-Order.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/comscore-90-reichweite-fuer-performance-advertising-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Ein Doodle zum 13.Bestehen</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/google-ein-doodle-zum-13-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/google-ein-doodle-zum-13-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8005</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem geänderten Logo auf der Hauptseite weist Google in der Regel gerne auf besondere Ereignisse hin, heute setzt sich der US-Kozern selbst in Szene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10655" title="iPad, Tablet, Touchscreen" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/09/shutterstock_73936774.jpg" alt="" width="380" height="213" />Mit einem geänderten Logo auf der Hauptseite weist Google in der Regel gerne auf besondere Ereignisse hin, heute setzt sich der US-Kozern selbst in Szene.</strong></p>
<p>Mit dem sogenannten Doodle feiert Google seinen 13. Geburtstag. Inzwischen hat sich der Internetkonzern zu einem „Teenager“ gemausert und sein Serviceangebot über das Anbieten einer Suchmaschine hinaus stark ausgebaut.  Das Soziale Netzwerk <a href="https://plus.google.com/up/start/?et=ad&amp;type=st" target="_blank">Google+</a> oder die bargeldlose Bezahlmethode <a href="http://www.google.com/wallet/" target="_blank">Google Wallet</a> sind in der Lebensgesichte des Unternehmens nur einige nennenswerte Erweiterungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/google-ein-doodle-zum-13-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing setzt auf mobile Werbeformen</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/xing-setzt-auf-neue-mobile-werbeformen/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/xing-setzt-auf-neue-mobile-werbeformen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8001</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Start von neuen Werbemöglichkeiten für die mobilen Apps sowie der Web-App baut Xing sein zweites Finanzierungsstandbein aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10658" title="xing" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/09/xing.jpg" alt="" width="380" height="213" />Durch den Start von neuen Werbemöglichkeiten für die mobilen Apps sowie der Web-App baut <a href="http://www.xing.com/de/" target="_blank">Xing</a> sein zweites Finanzierungsstandbein aus. </strong></p>
<p>Die Dienstleistungen von Werbepartnern wie etwa dem Mietwagenverleih Sixt, dem Hotelbuchungsportal HRS oder der Direktbank Cortal Consors werden direkt in die App eingebunden.</p>
<p>Weiterhin führt das Business-Netzwerk den Xing App Shop ein. Über diesen Shop können Unternehmen berufliche relevante Apps anbieten und vertreiben.</p>
<p>Laut einem <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Xing-verdoppelt-Gewinn-im-ersten-Halbjahr-2011-Wir-bleiben-im-Investitionsmodus-59157.html" target="_blank">Interview</a> mit dem Geschäftsführer Stefan Groß-Selbeck soll neben E-Recruiting der Advertising-Bereich als weitere Erlösquelle dienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/xing-setzt-auf-neue-mobile-werbeformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon-Umsatz halbiert sich</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/groupon-umsatz-halbiert-sich/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/groupon-umsatz-halbiert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Couponing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=7987</guid>
		<description><![CDATA[Erneute Rückschläge für den Couponing-Dienst Groupon. Der Anbieter der Schnäppchen-Website musste seine Umsatzzahlen halbieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10430" title="User" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/06/shutterstock_48211393.jpg" alt="" width="380" height="213" />Erneute Rückschläge für den Couponing-Dienst <a title="Groupon" href="http://www.groupon.de" target="_blank">Groupon</a>. Der Anbieter der Schnäppchen-Website musste seine Umsatzzahlen halbieren.</strong></p>
<p>Der geplante Börsengang rückt in weite Ferne. Groupon hatte bereits Anfang September den geplanten Start an der Börse weiter nach hinten verschieben müssen. Ausschlaggebend hierfür: Der schwache Markt und das sinkende Interesse seitens der Geschäftskunden.<br />
Trotz wachsenden Geschäfts, kommt Groupon nicht aus den roten Zahlen. Aus den Börsenunterlagen geht hervor, dass Groupon vielen seiner Partner noch den ausstehenden Anteil ihrer Rabattaktionen schuldet. Hinzu kommt die immer größer werdende Konkurrenz – Immer mehr Unternehmen wollen auch ein Stück vom Couponing-Kuchen abbekommen.</p>
<p>Groupons Erlöse liegen 2010 bei ca. 313 Mio. Dollar, im Vorjahr bei 713 Mio. Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/groupon-umsatz-halbiert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVK: Online-Werbung wächst</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/vorstellung-des-ovk-online-reports-2011-auf-der-dmexco/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/vorstellung-des-ovk-online-reports-2011-auf-der-dmexco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=7895</guid>
		<description><![CDATA[Paul Mudter, Vorsitzender des Online-Vermarkterkreis im Bundesverband Digitale Wirtschaft, stellt den OVK Report 02/2011 vor: Der Online-Werbemarkt durchbricht erstmals die 6 Milliarden Euro Grenze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10686" title="Bewegtbild, Moving, Picture," src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/09/shutterstock_52238932.jpg" alt="" width="380" height="213" />Zum Auftakt der dmexco stellte Paul Mudter, Vorsitzender des Online-Vermarkterkreis im Bundesverband Digitale Wirtschaft, den OVK Report 02/2011 vor: Der Online-Werbemarkt durchbricht erstmals die 6 Milliarden Euro Grenze und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent.</p>
<p><strong>Positive Entwicklung</strong></p>
<p><span>Damit hat das Online-Bruttowerbevolumen seit 2008 um 70 Prozent zugelegt. 2011 wird es mit 6,23 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreichen, so der Branchenverband. Zentraler Treiber: Die klassische Online-Werbung, bei der sich die Investitionen mit rund 97 Prozent in den letzten drei Jahren fast verdoppelt haben. Affiliate- und Suchwort-Marketing stieg jeweils um 40 Prozent im gleichen Zeitraum an.</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong>Die Werbespendings</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>Auf klassich grafische Werbung entfallen rund 3,8 Milliarden Euro, auf das Suchmaschinenmarketing 2,1 und auf das Affiliate-Marketing 377 Millionen Euro. Im Trend liegen laut Paul Mudter großflächige Werbeformate und Videos. Mit 115 Prozent wird Bewegtbildwerbung in diesem Jahr auf 184,2 Millionen Euro brutto wachsen, Display auf mobilen Geräten auf rund 40 Millionen Euro.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6 style="text-align: center;"><a href="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/09/ovk_5f00_report2011_5f00_grafik_5f00_s91.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7909" title="ovk_5f00_report2011_5f00_grafik_5f00_s91" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/09/ovk_5f00_report2011_5f00_grafik_5f00_s91.jpg" alt="" width="500" height="352" /></a></h6>
<h6 style="text-align: left;">(Bildquelle: FAZ)</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/vorstellung-des-ovk-online-reports-2011-auf-der-dmexco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagat von Google aufgekauft</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/restaurantfuehrer-zagat-von-google-aufgekauft/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/restaurantfuehrer-zagat-von-google-aufgekauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=7797</guid>
		<description><![CDATA[Der vor allem in den USA weitverbreitete und viel genutzte Restaurantführer Zagat wurde vom Suchmaschinengigant Google aufgekauft. Damit zählt ein weiteres lokales Internetangebot zu Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10368" title="Social User" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/06/shutterstock_28674487.jpg" alt="" width="380" height="213" />Der vor allem in den USA weitverbreitete und viel genutzte Restaurantführer <a title="Zagat" href="http://www.zagat.com" target="_blank">Zagat</a> wurde vom Suchmaschinengigant <a title="Google" href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> aufgekauft. Damit hat Google ein weiteres lokales Internetangebot unter seinen Fittichen.</strong></p>
<p>Google beschreibt Zagat als „neuen Eckpfeiler“ seiner lokalen Angebote im <a title="Google Blog" href="http://googleblog.blogspot.com" target="_blank">Firmenblog</a>. Plan ist es, die Zagat-Inhalte eng mit <a title="Google Maps" href="http://www.maps.google.de" target="_blank">Google Maps</a> und Google an sich zu verknüpfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/restaurantfuehrer-zagat-von-google-aufgekauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
