<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:next &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.digitalnext.de/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalnext.de</link>
	<description>Der Informations-Blog für Internet-Entscheider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In den Startlöchern: Windows 8</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/in-den-startlochern-windows-8/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/in-den-startlochern-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=11091</guid>
		<description><![CDATA[Überarbeitete Oberfläche, auf mobile Endgeräte optimiert und wesentlich sicherer als seine Vorgänger: Mit Windows 8 will Microsoft sein Betriebssystem als Primus positionieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11105" title="shutterstock_28674487" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_28674487.jpg" alt="" width="380" height="213" />Überarbeitete Oberfläche, auf mobile Endgeräte optimiert und wesentlich sicherer als seine Vorgänger: Mit Windows 8 will Microsoft sein Betriebssystem als Primus positionieren. Ob das Vorhaben gelingt, soll sich noch in diesem Jahr zeigen.</strong></p>
<p>Visuell zeigt sich Windows 8 wie schon beim mobilen Betriebssystem Windows Phone 7 von seiner eckigen Seite – große farbige Kacheln dominieren die Oberfläche. Von Live-Informationen über das jeweilige Programm bis zur Touchscreen-optimierten Steuerung: Die <a href="http://www.zdnet.de/galerie/41556381/windows-8-details-zur-neuen-oberflaeche-metro-style.htm#image=1" target="_blank">„Metro“-Benutzeroberfläche</a> setzt auf User-Experiences, öffnet aber auch Entwicklern den Weg, Anwendungen für ARM-basierte Computer zu programmieren.</p>
<p>Windows 8 soll darüber hinaus mit erhöhter Sicherheit seinen Vorgängern gegenüber glänzen können. Wichtige Daten werden nach dem Start etwa in zufällige Bereiche des Arbeitsspeichers abgelegt. Mit der Technik will Microsoft Angreifer daran hindern, Systemdaten aus dem Arbeitsspeicher auslesen zu können.</p>
<p>Bereits vorab ermöglicht der Software-Konzern Nutzern das neue Betriebssystem testen zu können. Die sogenannte <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/br229518" target="_blank">Windows Developer Preview</a> ist eine voll funktionsfähige Vorabversion – Ende Februar soll die erste Beta folgen.</p>
<p><a href="http://www.digitalnext.de/in-den-startlochern-windows-8/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.stern.de/digital/kacheln-und-mehr-sicherheit-windows-8-kommt-1780186.html" target="_blank">stern.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/in-den-startlochern-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay macht Kasse</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/ebay-macht-kasse/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/ebay-macht-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10994</guid>
		<description><![CDATA[Das Online Auktionshaus konnte im letzten Quartal 2011 seinen Umsatz um 35 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar erhöhen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10999" title="e-commerce, Tastatur, Einkaufswagen" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/iStock_000016174319XSmall.jpg" alt="" width="380" height="213" />Der Einkauf in der virtuellen Welt erfreut sich besonderer Beliebtheit, dies zeigt sich auch bei <a title="Ebay" href="http://www.ebay.de/" target="_blank">Ebay</a>. Das Online Auktionshaus konnte im letzten Quartal 2011 seinen Umsatz um 35 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar erhöhen.</strong></p>
<p>Neben dem Umsatzplus von Ebay legte der Online-Bezahldienst <a title="PayPal" href="http://www.paypal.de/de" target="_blank">PayPal</a> kräftiger zu als der Marktplatz selber. Im Vergleich zum Vorjahr vervierfachte sich der Umsatz von PayPal auf knapp 2,0 Milliarden Euro. Der Großteil des Gewinns liegt jedoch an dem Verkauf der restlichen Beteiligung am Internettelefonie-Anbieter <a title="Skype" href="http://www.skype.com/intl/de/home" target="_blank">Skype</a>.</p>
<p>Das Softwareunternehmen <a title="Microsoft " href="http://www.microsoft.com/de-de/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> hat Skype zur Jahresmitte übernommen und Ebay nun komplett ausbezahlt. Mit der extremen Umsatzsteigerung übertraf Ebay die Erwartungen der Analysen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/ebay-macht-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bing topt Yahoo</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/bing-topt-yahoo/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/bing-topt-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10921</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine bing, von Microsoft hat in den USA das erste Mal mehr Suchanfragen als Yahoo. Das Besondere: Beide Suchmaschinen nutzen dieselbe Technologie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10583" title="Success" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/01/shutterstock_14913610.jpg" alt="" width="380" height="213" />Die Suchmaschine <a title="bing" href="http://www.bing.com/?cc=DE" target="_blank">bing</a>, von <a title="Microsoft" href="http://www.microsoft.com/de-de/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> hat in den USA das erste Mal mehr Suchanfragen als <a title="Yahoo" href="http://de.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a>. Das Besondere: Beide Suchmaschinen nutzen dieselbe Technologie.</strong></p>
<p>Das Marktforschungsinstitut <a title="ComScore" href="http://www.comscore.com/ger/" target="_blank">Comscore</a> hat folgende Zahlen ermittelt. Im Dezember 2011 hat <a title="Google" href="http://www.google.de/" target="_blank">Google</a> 65,9 Prozent Suchanfragen verzeichnet und lag damit weiterhin an erster Stelle. Bing folgt mit 15,1 Prozent und liegt damit vor Yahoo (14,5 Prozent Suchanfrage). Insgesamt wurden im Dezember mehr als 18,2 Milliarden Online-Suchen durchgeführt.<br />
Google schmückt nun seine Suchtreffer aus: Der Suchmaschinen-Konzert stellt das Design um und verknüpft die Suchergebnisse enger mit verschiedenen Informationen aus seinem sozialen Netzwerk <a title="Google+" href="http://www.google.com/intl/de/+/learnmore/" target="_blank">Google+</a>. Die Standardsuche ist nur noch durch einen Button am rechten Rand zu finden und einzustellen.<br />
Die US-amerikanischen Website-Besucherzahlen für 2011, hat Nielsen untersucht. Die Google Seiten wurden durchschnittlich von 153,4 Millionen Visitors im Monat besucht. Direkt dahinter liegt <a title="Facebook" href="http://www.facebook.de/" target="_blank">Facebook</a> mit 137,6 Millionen Besuchern. Mit 130,1 Millionen Unique Visitors liegt Yahoo auf Platz 3. Dahinter liegen die Internetauftritte von Microsoft sowie <a title="Youtube" href="http://www.youtube.com/?gl=DE&amp;hl=de" target="_blank">Youtube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/bing-topt-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernahmegerüchte um Nokia</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/ubernahmegeruchte-um-nokia/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/ubernahmegeruchte-um-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalnext.twt-clients.de/?p=10855</guid>
		<description><![CDATA[Steht Nokia kurz vor der Übernahme durch Microsoft? Medienberichten zufolge planen Manager von Microsoft und Nokia bereits finale Gespräche. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-10856" title="030" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2012/01/030.bmp" alt="" width="380" height="213" />Steht Nokia kurz vor der Übernahme durch Microsoft? Medienberichten zufolge planen Manager von Microsoft und Nokia bereits finale Gespräche. </strong></p>
<p>Der Chefredakteur von „Mobile Review“ und Mobilfunk-Experte Eldar Murtazin <a href="https://twitter.com/#%21/eldarmurtazin/status/154840815594782720" target="_blank">tweetete</a> Details zu der angeblich bevorstehenden Übernahme. Demnach wolle sich die Führungs-Riege rundum Microsoft und Nokia auf der heute gestarteten Consumer Electronics Show in Las Vegas zu finalen Verhandlungen treffen. Nokias Smartphone-Sparte soll demzufolge zukünftig unter Microsoft-Flagge vertrieben werden.</p>
<p>Auf Anfrage des Mediendienstes <a href="http://kress.de/digital/detail/beitrag/113998-finale-gespraeche-mit-microsoft-geruechte-ueber-nokias-smartphone-sparte.html" target="_blank">kress.de</a> dementiert der Mobilfunkkonzern Gerüchte zum Verkauf von Nokia: &#8220;Wir haben diese Art von Gerüchten schon vor langer Zeit ausgeräumt.&#8221; Nokias Fokus liege auf der Umsetzung der Partnerschaft mit Microsoft und darauf, das Windows-Phone-Ecosystem wachsen zu lassen. &#8220;Beide Firmen verfügen über das, was sie dazu brauchen.&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/ubernahmegeruchte-um-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50.000 Apps für Windows Phone</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/50000-apps-fuer-das-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/50000-apps-fuer-das-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8744</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="141" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/12/final_apps-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="final_apps" title="final_apps" /></p>Ein Anschluss zur Konkurrenz wie Apples App Store und Androids Marketplace fehlt zwar bisher, doch der Windows Store kann bereits jetzt 50.000 Anwedungen zum Download vorweisen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" height="141" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/12/final_apps-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="final_apps" title="final_apps" /></p><p class="MsoNormal"><strong><span><img class="alignleft size-full wp-image-10600" title="Apps" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/01/shutterstock_61850863.jpg" alt="" width="380" height="213" /> Auch wenn die Anzahl der verfügbaren Apps in <a title="App Store" href="http://www.apple.com/de/mac/app-store/" target="_blank">Apples App Store </a>und <a title="Android Marketplace" href="https://market.android.com/?hl=de" target="_blank">Androids Marketplace</a> noch in unerreichbarer Ferne für <a title="Microsoft" href="http://www.microsoft.de" target="_blank">Microsoft</a> mit seinem Windows Phone liegt, sollte man den Konkurrenten und seine Potentiale nicht unterschätzen. Das Angebot des Windows Phone Marketplace wächst überproportional an.</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>Zum Jahresende kann Microsoft 50.000 Apps für sich verzeichnen. Der durchschnittliche App-Zuwachs beläuft sich täglich auf etwa 265 Stück. Dadurch, dass einige der verfügbaren Apps nur regional verfügbar sind, stehen deutschen Nutzern derzeit rund 37.000 im Windows Marketplace zur Verfügung.</span></p>
<p class="MsoNormal">(Quelle: <a title="Chip" href="http://www.chip.de/news/Windows-Phone-50.000-Apps-im-Marketplace_53540907.html" target="_blank">Chip.de</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/50000-apps-fuer-das-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuausrichtung für Windows Mobile</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/microsoft-mobile-sparte-erfolgreich-durch-neue-struktur/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/microsoft-mobile-sparte-erfolgreich-durch-neue-struktur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8650</guid>
		<description><![CDATA[Der Softwarekonzern Microsoft ordnet seine Mobil Sparte neu. Aussagen des CEO Steve Ballmer zufolge, werde die Mobile Sparte von dem Windows-Phone-Entwicklungschef Terry Myerson geführt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11502" title="Weltkugel, Social Media, microsoft" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/11/microsoft.jpg" alt="" width="380" height="213" />Der Softwarekonzern <a title="Microsoft" href="http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> ordnet seine Mobil Sparte neu. Aussagen des CEO <a title="Steve Ballmer " href="http://de.wikipedia.org/wiki/Steve_Ballmer" target="_blank">Steve Ballmer</a> zufolge, werde die Mobile Sparte von dem Windows-Phone-Entwicklungschef Terry Myerson geführt.</strong></p>
<p>Seit der Aufrüstung auf das Betriebssystem Version 7.5 ist der Konzern ein ernstzunehmender Wettbewerber im Bereich Mobilbetriebssystemen. Für das erfolgreiche Etablieren im Markt, hat sich Microsoft einen namenhaften Partner ausgesucht. In Zusammenarbeit mit Nokia, kam vor einigen Wochen das <a title="Lumia 800" href="http://www.nokia.de/de-de/produkte/smartphones-und-handys/lumia800/" target="_blank">Lumia 800</a> auf den Markt. 2012 wird sich demnach zeigen, wie erfolgreich Microsoft im Mobile Markt sein wird. Neben dem Windows Phone wird auch an Windows 8 gearbeitet. Die beiden Systeme sollen eng miteinander verbunden werden. Möglich ist es auch, dass Windows 8 die neue einheitliche Basis für das Handy-Betriebssystem werden kann.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/microsoft-mobile-sparte-erfolgreich-durch-neue-struktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Store für Version 8</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/microsoft-windows-store-fuer-windows-8/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/microsoft-windows-store-fuer-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8598</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat aus „Fehlern“ der Konkurrenz gelernt – so zumindest die öffentliche Darstellung des Software-Konzerns für das neue Betriebssystem Windows 8. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11314" title="microsoft" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/12/microsoft1.jpg" alt="" width="380" height="213" /><strong><a href="http://www.microsoft.com/de-de/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> hat aus „Fehlern“ der Konkurrenz gelernt – so zumindest die öffentliche Darstellung des Software-Konzerns für das neue Betriebssystem Windows 8. </strong></p>
<p>Speziell für den künftigen App-Store verspricht Microsoft höhere Transparenz und geringere Provisionen. Der Windows-Store soll die bereits bekannte Metro-Benutzeroberfläche von Windows 8 nutzen und in die hauseigene Suchmaschine Bing eingebunden werden.</p>
<p>Antoine Leblond, Corporate Vice President bei Microsoft betont insbesondere den Mehrwert für Entwickler: &#8220;Einige Stores zwingen Entwickler in ein Geschäftsmodell, das lediglich gut für die Plattformen ist. Wir ermöglichen den Entwicklern hingegen, nicht nur ihre Apps, sondern auch ihre eigenen Geschäftsmodelle zu entwickeln. Darum vereinfacht Microsoft es für Entwickler, Features wie die In-App-Abrechnung in ihre Apps zu integrieren. Es wird aber keine verpflichtenden Regelungen geben.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/microsoft-windows-store-fuer-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziales Netzwerk von Microsoft?</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/socl-microsoft-mit-sozialem-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/socl-microsoft-mit-sozialem-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8464</guid>
		<description><![CDATA[Ein Hype-Thema: Soziale Netzwerke. Zuletzt ist Google mit Google Plus an den Start gegangen und etabliert sich zunehmend zu Facebook. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11502" title="Weltkugel, Social Media, microsoft" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/11/microsoft.jpg" alt="" width="380" height="213" />Ein Hype-Thema: Soziale Netzwerke. Zuletzt ist Google mit <a href="https://plus.google.com/up/?continue=https://plus.google.com/&amp;type=st" target="_blank">Google Plus</a> an den Start gegangen und etabliert sich zunehmend zu Facebook. </strong></p>
<p>Laut einem <a href="http://www.theverge.com/2011/11/15/2517610/microsoft-socl-inside-the-companys-secret-social-network" target="_blank">Exklusiv-Bericht</a> des The Verge Blogs plant Microsoft nun möglicherweise eine Konkurrenz-Plattform. Für Thomas Houston von The Verge ist das Netzwerk aber eher etwas für Durchschnitts-Nutzer. Auffälligkeiten zu anderen Netzwerken sind nicht zu erkennen. Houston betont, dass vollkommen offen sei, ob aus dem Forschungsprojekt letztendlich eine Plattform wird. Dies scheint angesichts der Zusammenarbeit von Microsoft und Facebook sogar wahrscheinlich. Wie Houston weiterhin berichtet, plane Microsoft einen öffentlichen Test von Socl nach Beendigung der momentanen privaten Betaphase.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.theverge.com/2011/11/15/2517610/microsoft-socl-inside-the-companys-secret-social-network" target="_blank">theverge.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/socl-microsoft-mit-sozialem-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeallianz gegen Google</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/microsoft-aol-und-yahoo-bilden-werbeallianz-gegen-google/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/microsoft-aol-und-yahoo-bilden-werbeallianz-gegen-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8350</guid>
		<description><![CDATA[Um auf dem Markt der Onlinewerbung bestehen zu können spannen die drei großen Konkurrenten ein Anzeigeabkommen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11581" title="Technik" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/08/shutterstock_79343833.jpg" alt="" width="380" height="213" />Um auf dem Markt der Onlinewerbung bestehen zu können spannen die drei großen Konkurrenten ein Anzeigeabkommen. Demnach können Microsoft, AOL und Yahoo fortan Display-Anzeigen des jeweils anderen ihren Kunden verkaufen. </strong></p>
<p>Mit dem Bündnis formieren sich die Internetkonzerne offen gegen die Konkurrenten Google und Facebook.</p>
<p>Speziell Google scheint den IT-Unternehmen ein Dorn im Auge zu sein. Google konnte in der Vergangenheit im Bereich Bannerwerbung zulegen, was Yahoo und AOL dementsprechend als Bedrohung ansehen. Durch das Quasi-Monopol bei Textanzeigen fühlt sich Microsoft mit der eigenen Suchmaschine Bing ohnehin verdrängt.</p>
<p>Wie <a href="http://www.golem.de/1111/87635.html" target="_blank">golem.de</a> mit Verweis auf Marktforscher berichtet, hält Facebook 17,7 Prozent auf dem US-Markt für Bannerwerbung im Netz. Yahoo folgt mit 13,1 Prozent und Google mit 9,3 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/microsoft-aol-und-yahoo-bilden-werbeallianz-gegen-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzung: Facebook führt</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/online-zeit-der-deutschen-wird-am-meisten-fuer-facebook-genutzt/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/online-zeit-der-deutschen-wird-am-meisten-fuer-facebook-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8296</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Bitkom-Studie hat ergeben: Die Online-Zeit der Deutschen Internetnutzer wird zu über ein Viertel auf Seiten des Sozialen Netzwerks Facebook oder auf Google verbracht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11810" title="facebook" src="http://www.digitalnext.de/wp-content/uploads/2011/07/facebook.jpg" alt="" width="380" height="213" />Eine neue <a title="Bitkom" href="http://www.bitkom.org/" target="_blank">Bitkom-Studie</a> hat ergeben: Die Online-Zeit der Deutschen Internetnutzer wird zu über ein Viertel auf Seiten des Sozialen Netzwerks <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> oder auf <a title="Google" href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> verbracht.</strong></p>
<p>Die Basis der neuen Studie stellt eine repräsentative Erhebung des Marktforschungsunternehmen <a title="ComScore" href="http://www.comscore.com/ger/" target="_blank">comScore</a> dar. Im September 2011 verbrachten die Deutschen Internet-User 16,2% ihrer Online-Zeit bei Facebook, letztes Jahr waren es noch 4,1%. Platz Zwei der comScore-Studie belegt der Suchmaschinen-Gigant Google. Hier verbrachte man 12,3% der Online-Zeit. <a title="Microsoft Deutschland" href="http://www.microsoft.com/germany/" target="_blank">Microsoft</a> schafft es mit seinen Online-Angeboten <a title="Bing" href="http://www.bing.com/?cc=de" target="_blank">Bing</a>, <a title="MSN" href="http://de.msn.com/" target="_blank">MSN</a>, <a title="Hotmail" href="http://www.hotmail.com" target="_blank">Hotmail</a> und vielen anderen auf einen Anteil von 5%, der Online-Marktplatz <a title="eBay" href="http://www.ebay.de" target="_blank">eBay</a> erreicht 2,4%. United Internet erreicht mit <a title="Web.de" href="http://www.web.de" target="_blank">Web.de</a>, <a title="GMX" href="http://www.gmx.com" target="_blank">GMX</a> 2,1%.</p>
<p>Die 20 größten Anbieter bringen es zusammen auf knapp 51,3% der Online-Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnext.de/online-zeit-der-deutschen-wird-am-meisten-fuer-facebook-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutscheinfeature für myobis.com</title>
		<link>http://www.digitalnext.de/neues-gutscheinfeature-fuer-myobiscom/</link>
		<comments>http://www.digitalnext.de/neues-gutscheinfeature-fuer-myobiscom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalNEXT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Couponing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnext.de/?p=8218</guid>
		<description><![CDATA[Das Onlinebuchungssystem myobis.com erweitert seine Dienste um ein Gutscheinmodul. Ab sofort wird es Geschäfts- und Privatkunden ermöglicht ihre eigenen Gutscheine zu kreieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-11178" title="Barcode, Shopping" src="http://digitalnext.twt-clients.de/wp-content/uploads/2011/05/shutterstock_52704634.jpg" alt="" width="380" height="213" />Das Onlinebuchungssystem <a title="Myobis.com" href="http://www.myobis.com" target="_blank">myobis.com</a> erweitert seine Dienste um ein Gutscheinmodul. Ab sofort wird es Geschäfts- und Privatkunden ermöglicht ihre eigenen Gutscheine zu kreieren.</strong></p>
<p>Das neue Gutscheinmodul ermöglicht es nun Unternehmen ihre eigenen Gutscheine zu erstellen und diese über den eigenen Shop zu verkaufen. Der entsprechende Gutscheinshop kann per IFrame auf jeder Internetseite integriert werden.<br />
